ISUZU FORWARD

| Грузоподъемность кузова | 10 м. |
| Грузоподъемность стрелы | 5 т. |
| Длина кузова | 6,5 м. |
| Ширина кузова | 2,45 м. |
| Вылет стрелы | 11 м. |
ISUZU,высота кузова 1 метр

| Грузоподъемность кузова | 5 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Длина кузова | 5,2 м. |
| Ширина кузова | 2.3 м. |
| Вылет стрелы | до 8 м. |
HINO 500

| Грузоподъемность кузова | 14 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 2.46м. |
| Вылет стрелы | до 10 м. |
ISUZU ,длина кузова 6,2 метра,высота кузова 1,20

| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Длина кузова | 6,2 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Вылет стрелы | 8 м. |